<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Sivuston Esko Heino kommentit	</title>
	<atom:link href="https://eskoheino.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eskoheino.com/</link>
	<description>Blogi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Nov 2023 19:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.3</generator>
	<item>
		<title>
		Esko Heino on kommentoinut artikkelia Projekti: Kotiteatteri (osa 1/4)		</title>
		<link>https://eskoheino.com/projekti-kotiteatteri-osa-1-4/#comment-1291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esko Heino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 19:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.athemes.com/sydney/?p=144#comment-1291</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://eskoheino.com/projekti-kotiteatteri-osa-1-4/#comment-1290&quot;&gt;Anja&lt;/a&gt;.

Moi Anja,

kiitos palautteesta, hienoa jos blogiteksteistäni on vielä hyötyä joillekin.

Omasta budjetistani reilusti yli puolet kului äänentoistoon, tarkemmin sanoen studiokaiuttimiin. Äänestä hieman tinkimällä voidaan pienemmälläkin budjetilla varmasti saada hyvä elokuvateatterikokemus.

Oliko linkkaamasi AV-Systems esimerkki AV-laitteita vuokraavasta yrityksestä vai ymmärsinkö kysymyksesi väärin? Vuokraamisesta minulla ei ole kokemusta, joten en valitettavasti osaa tässä auttaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://eskoheino.com/projekti-kotiteatteri-osa-1-4/#comment-1290">Anja</a>.</p>
<p>Moi Anja,</p>
<p>kiitos palautteesta, hienoa jos blogiteksteistäni on vielä hyötyä joillekin.</p>
<p>Omasta budjetistani reilusti yli puolet kului äänentoistoon, tarkemmin sanoen studiokaiuttimiin. Äänestä hieman tinkimällä voidaan pienemmälläkin budjetilla varmasti saada hyvä elokuvateatterikokemus.</p>
<p>Oliko linkkaamasi AV-Systems esimerkki AV-laitteita vuokraavasta yrityksestä vai ymmärsinkö kysymyksesi väärin? Vuokraamisesta minulla ei ole kokemusta, joten en valitettavasti osaa tässä auttaa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Anja on kommentoinut artikkelia Projekti: Kotiteatteri (osa 1/4)		</title>
		<link>https://eskoheino.com/projekti-kotiteatteri-osa-1-4/#comment-1290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 16:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.athemes.com/sydney/?p=144#comment-1290</guid>

					<description><![CDATA[Tässäpä olet jakanut varsin hyvät ohjeet kotiteatterin rakentamiseen. Minä olenkin miettinyt onnistuisiko myös meille laittaa omaa kotiteatteria, vaikuttaa aika tyyriiltä, joten täytyy harkita tarkkaan. Ja tähän liittyen, meillä on firmassa etsinnässä paikka, josta saisi kätevästi AV-laitteiden vuokrausta yrityksille, niin ei tarvitsisi hankkia omia meidän vähäiseen käyttöön.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tässäpä olet jakanut varsin hyvät ohjeet kotiteatterin rakentamiseen. Minä olenkin miettinyt onnistuisiko myös meille laittaa omaa kotiteatteria, vaikuttaa aika tyyriiltä, joten täytyy harkita tarkkaan. Ja tähän liittyen, meillä on firmassa etsinnässä paikka, josta saisi kätevästi AV-laitteiden vuokrausta yrityksille, niin ei tarvitsisi hankkia omia meidän vähäiseen käyttöön.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Esko Heino on kommentoinut artikkelia Kaiutinmittaus REW -ohjelmistolla		</title>
		<link>https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-87</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esko Heino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 20:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eskoheino.com/?p=1063#comment-87</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-86&quot;&gt;Jussi&lt;/a&gt;.

Moi, huonekorjauksen kannalta äänenpainetasolla ei ole varsinaista merkitystä. Kuitenkin äänenpaine olisi hyvä olla vähintään 40 dB yli huonemelun, jotta taustakohina ei peitä kaiuttimesta tulevaa ääntä. Muista aina kuitenkin pitäytyä sillä tasolla, millä kaiutin ei ala säröämään ääntä tai mikrofoni leikkaamaan. Toki myös jokaisen kaiuttimen äänenpaine kannattaa mitata ja säätää erikseen samalle tasolle kuuntelupaikalta kuunneltaessa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-86">Jussi</a>.</p>
<p>Moi, huonekorjauksen kannalta äänenpainetasolla ei ole varsinaista merkitystä. Kuitenkin äänenpaine olisi hyvä olla vähintään 40 dB yli huonemelun, jotta taustakohina ei peitä kaiuttimesta tulevaa ääntä. Muista aina kuitenkin pitäytyä sillä tasolla, millä kaiutin ei ala säröämään ääntä tai mikrofoni leikkaamaan. Toki myös jokaisen kaiuttimen äänenpaine kannattaa mitata ja säätää erikseen samalle tasolle kuuntelupaikalta kuunneltaessa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Jussi on kommentoinut artikkelia Kaiutinmittaus REW -ohjelmistolla		</title>
		<link>https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eskoheino.com/?p=1063#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[Hei. Olen jonkun verran käyttänyt tuota mikkiä sekä ohjelmaa. Tuli mieleen sellainen kysymys että vaikuttaako tulokseen käytettävä äänen voimakkuus? Eli tarkoitan sitä että saako suurella äänen voimakkuudella paremman tuloksen kuin hiljaisemmalla voimakkuudella? Ja jos mittaa erikseen kaikki kaiuttimet, esimerkiksi oikean ja vasemman pääkanavan sekä 2 kpl subbareita niin onko tärkeää että äänen voimakkuus on koko ajan sama ajatellen myöhemmin mittaustulosten perusteella tehtyjä huone korjauksia, esimerkiksi juuri REW ohjelmalla?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei. Olen jonkun verran käyttänyt tuota mikkiä sekä ohjelmaa. Tuli mieleen sellainen kysymys että vaikuttaako tulokseen käytettävä äänen voimakkuus? Eli tarkoitan sitä että saako suurella äänen voimakkuudella paremman tuloksen kuin hiljaisemmalla voimakkuudella? Ja jos mittaa erikseen kaikki kaiuttimet, esimerkiksi oikean ja vasemman pääkanavan sekä 2 kpl subbareita niin onko tärkeää että äänen voimakkuus on koko ajan sama ajatellen myöhemmin mittaustulosten perusteella tehtyjä huone korjauksia, esimerkiksi juuri REW ohjelmalla?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Esko Heino on kommentoinut artikkelia Kaiutinmittaus REW -ohjelmistolla		</title>
		<link>https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-79</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esko Heino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 14:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eskoheino.com/?p=1063#comment-79</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-77&quot;&gt;Jussi Hoffrén&lt;/a&gt;.

Moi Jussi,

kiitos palautteesta. Voin myös vastaanottaa ehdotuksia uusista blogiteksteistä!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-77">Jussi Hoffrén</a>.</p>
<p>Moi Jussi,</p>
<p>kiitos palautteesta. Voin myös vastaanottaa ehdotuksia uusista blogiteksteistä!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Jussi Hoffrén on kommentoinut artikkelia Kaiutinmittaus REW -ohjelmistolla		</title>
		<link>https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jussi Hoffrén]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 20:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eskoheino.com/?p=1063#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[Hienoa, että olet saanut julkaistua yksinkertaisen julkaisun Room EQ Wizardilla ja UMIK-1 -mittamikrofonilla mittaamisesta. Suuret kiitokset!


Jussi Hoffrén aka hoffa @ aaninen.fi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hienoa, että olet saanut julkaistua yksinkertaisen julkaisun Room EQ Wizardilla ja UMIK-1 -mittamikrofonilla mittaamisesta. Suuret kiitokset!</p>
<p>Jussi Hoffrén aka hoffa @ aaninen.fi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Esko Heino on kommentoinut artikkelia Kaiutinmittaus REW -ohjelmistolla		</title>
		<link>https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esko Heino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 15:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eskoheino.com/?p=1063#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-67&quot;&gt;Kari-Pekka Kulmakorpi&lt;/a&gt;.

Moi, huomasitko että mikrofonin herkkyyttä voi myös muuttaa tietokoneen ääniasetuksista? Dirac Live saattaa kyllä jo itsekin muuttaa kyseistä asetusta. Herkkyyden muuttaminen vaikuttaa ainoastaan mitattuun äänenpainetasoon, jolla ei ole merkitystä huonekorjauksen kannalta.
Mikäli haluat mitata absoluuttisen äänenpaineen esimerkiksi REW:llä, pitää kalibrointitiedoston alussa olevaa ”Sens Factor” -arvoa kasvattaa yhtä paljon, kuin mikrofonin herkkyyttä kasvatettiin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-67">Kari-Pekka Kulmakorpi</a>.</p>
<p>Moi, huomasitko että mikrofonin herkkyyttä voi myös muuttaa tietokoneen ääniasetuksista? Dirac Live saattaa kyllä jo itsekin muuttaa kyseistä asetusta. Herkkyyden muuttaminen vaikuttaa ainoastaan mitattuun äänenpainetasoon, jolla ei ole merkitystä huonekorjauksen kannalta.<br />
Mikäli haluat mitata absoluuttisen äänenpaineen esimerkiksi REW:llä, pitää kalibrointitiedoston alussa olevaa ”Sens Factor” -arvoa kasvattaa yhtä paljon, kuin mikrofonin herkkyyttä kasvatettiin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kari-Pekka Kulmakorpi on kommentoinut artikkelia Kaiutinmittaus REW -ohjelmistolla		</title>
		<link>https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kari-Pekka Kulmakorpi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 20:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eskoheino.com/?p=1063#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-66&quot;&gt;Esko Heino&lt;/a&gt;.

Moi..! Kiitosia vastauksesta. Kyllä käytän Dirac Live -ohjelmistoa, joka kuuluu NAD C658:n ominaisuuksiin. NAD:n mukana tuli jonkinlainen mikrofoni, mutta en tiedä sen laadusta, joten hankin UMIK-1 mikrofonin. Ensimmäistä kertaa kokeiltuani UMIK-1:stä Dirac Liven kanssa havaitsin, että sen antama signaalin taso on aivan liian matala, jotta mittaus olisi mielekästä (äänen taso täytyi olla todella kova, jotta mittaus onnistui). Siispä sain selville, että mikrofonin antotasoa voi säätää itse mikrofonista avaamalla sen (kova homma) ja dippikytkimistä vaihtamalla haluttu antotaso. Nyt mittaus onnistui siedettävällä äänentasolla. Kysymys kuulukin, että käykö sama kalibrointitiedosto vai muuttuko jokin radikaalisti antotasoa muuttamalla? Pitääkö kalibrointitiedostoa jotenkin editoida samassa suhteessa antotason kanssa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-66">Esko Heino</a>.</p>
<p>Moi..! Kiitosia vastauksesta. Kyllä käytän Dirac Live -ohjelmistoa, joka kuuluu NAD C658:n ominaisuuksiin. NAD:n mukana tuli jonkinlainen mikrofoni, mutta en tiedä sen laadusta, joten hankin UMIK-1 mikrofonin. Ensimmäistä kertaa kokeiltuani UMIK-1:stä Dirac Liven kanssa havaitsin, että sen antama signaalin taso on aivan liian matala, jotta mittaus olisi mielekästä (äänen taso täytyi olla todella kova, jotta mittaus onnistui). Siispä sain selville, että mikrofonin antotasoa voi säätää itse mikrofonista avaamalla sen (kova homma) ja dippikytkimistä vaihtamalla haluttu antotaso. Nyt mittaus onnistui siedettävällä äänentasolla. Kysymys kuulukin, että käykö sama kalibrointitiedosto vai muuttuko jokin radikaalisti antotasoa muuttamalla? Pitääkö kalibrointitiedostoa jotenkin editoida samassa suhteessa antotason kanssa?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Esko Heino on kommentoinut artikkelia Kaiutinmittaus REW -ohjelmistolla		</title>
		<link>https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esko Heino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 18:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eskoheino.com/?p=1063#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-64&quot;&gt;Kari-Pekka Kulmakorpi&lt;/a&gt;.

Moi Kari-Pekka! Käytät ilmeisesti Dirac Live -ohjelmistoa huonekorjauksen tekemiseen? Jos käytät mittausmikrofonina artikkelissakin käytettyä miniDSP:n UMIK-1, kalibrointitiedosto ladataan mikrofoniin merkityn sarjanumeron perusteella osoitteesta: https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1 

Sijoita mikrofoni kuuntelupaikalla osoittamaan kohti kattoa ja käytä lataamistasi kalibrointitiedostoista sitä, joka päättyy ”90deg”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-64">Kari-Pekka Kulmakorpi</a>.</p>
<p>Moi Kari-Pekka! Käytät ilmeisesti Dirac Live -ohjelmistoa huonekorjauksen tekemiseen? Jos käytät mittausmikrofonina artikkelissakin käytettyä miniDSP:n UMIK-1, kalibrointitiedosto ladataan mikrofoniin merkityn sarjanumeron perusteella osoitteesta: <a href="https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1" rel="nofollow ugc">https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1</a> </p>
<p>Sijoita mikrofoni kuuntelupaikalla osoittamaan kohti kattoa ja käytä lataamistasi kalibrointitiedostoista sitä, joka päättyy ”90deg”.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kari-Pekka Kulmakorpi on kommentoinut artikkelia Kaiutinmittaus REW -ohjelmistolla		</title>
		<link>https://eskoheino.com/kaiutinmittaus-rew-ohjelmistolla/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kari-Pekka Kulmakorpi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 08:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eskoheino.com/?p=1063#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[Moi...! Kysyisin, että jos mittaan ainoastaan steroparin, niin suunnataanko mikrofoni kattoon vai suoraan stereokaiuttimien väliin keskelle? Netissä on monenlaisia käytäntöjä ja lisäksi mitä kalibrointitiedostoa käytän? Laitteiden käyttöohjeet ovat kovin puutteellisia ja tälläiset perusasiat puuttuvat, jos käyttäjänä on aloittelija kuten minä. Laitteeni on NAD C658.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moi&#8230;! Kysyisin, että jos mittaan ainoastaan steroparin, niin suunnataanko mikrofoni kattoon vai suoraan stereokaiuttimien väliin keskelle? Netissä on monenlaisia käytäntöjä ja lisäksi mitä kalibrointitiedostoa käytän? Laitteiden käyttöohjeet ovat kovin puutteellisia ja tälläiset perusasiat puuttuvat, jos käyttäjänä on aloittelija kuten minä. Laitteeni on NAD C658.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
